
JA筑前あさくら車両センターは、国土交通省認定民間指定工場ですので、車検・整備はお任せください。
新車・中古車の取り扱いもおこなっております。
◎対象条件: 初年度登録より5年以内
※50,000km以内の走行車両に限ります。
※事前見積が必要です。
■らくらく立会車検 価格表
| 軽自動車 |
小型乗用車 (1t以下) |
小型乗用車 (1.5t以下) |
普通自動車 (2t以下) |
普通自動車 (2.5t以下) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 10,500円 | 12,500円 |
| 車検代行料 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
| 保安検査料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| (新)法定費用 | 30,670円 | 46,050円 | 56,050円 | 66,050円 | 76,050円 |
| 合計(税込) | 52,670円 | 68,050円 | 78,050円 | 88,050円 | 100,050円 |
| ファミリー割引 | 上記金額よりさらに、最大で3,000円引き! | ||||
※有効期限:平成23年4月1日から次回改定まで。
■安心車検 価格表
| 軽自動車 |
小型乗用車 (1t以下) |
小型乗用車 (1.5t以下) |
普通自動車 (2t以下) |
普通自動車 (2.5t以下) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 19,900円 | 21,900円 | 22,900円 | 24,900円 | 26,900円 |
| 車検代行料 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
| 保安検査料 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
| (新)法定費用 | 30,670円 | 46,050円 | 56,050円 | 66,050円 | 76,050円 |
| 合計(税込) | 62,070円 | 79,450円 | 90,450円 | 102,450円 | 114,450円 |
| ファミリー割引 | 上記金額よりさらに、最大で3,000円引き! | ||||
※有効期限:平成23年4月1日から次回改定まで。